Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| MS Excel pro analytiky a controllery I Akce je prezenčně naplněna. Účast možná pouze online. | prezenčně online | 18 511 Kč | ||
| 22. - 23. 3. 2023, Praha 8 | ||||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | |||
| Celkem bez DPH: | 18 511 Kč | |||
| Celkem s DPH: | 22 398 Kč | |||
S tímto kurzem si naši klienti objednali také:



