Košík
1 Výběr kurzu
2 Účastníci
3 Fakturační údaje
4 Shrnutí
Potřebujete poradit?
226 211 700Kurz | Forma | Účastníci | Cena bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
Jak prezentovat manažerské informace | 9 298 Kč | ||||
13. 12. 2023, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
Moderní manažerský reporting a KPI | 14 231 Kč | ||||
14. 12. 2023, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
BI a analýza dat | prezenčně online | 14 231 Kč | |||
5. 12. 2023, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
FITCO Proud profesního vzdělávání ve FINANCÍCH, IT a CONTROLLINGU na 1 měsíc | 0 Kč |
Celkem bez DPH: 37 760 Kč
Celkem snížená cena bez DPH: 32 852 Kč
Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.
(členství v CAFIN aplikujete v dalším kroku)
S těmito kurzy si naši klienti objednávají také:
Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty (12. - 14. 12. 2023, Praha 8)
Začínáme s Power BI (13. - 14. 3. 2024, Praha 8)
Podnikové finance pro neekonomy (19. - 20. 3. 2024, Praha 8)
Poslat si obsah košíku na zadaný e-mail: