Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Řízení nákladů a ziskovosti pro pokročilé | prezenčně online | 21 900 Kč | ||
| 26. - 27. 5. 2026, Praha 8 | ||||
| Controller jako partner managementu | 15 200 Kč | |||
| 24. 9. 2026, Praha 8 | ||||
| Investiční controlling | 15 200 Kč | |||
| 20. 10. 2026, Praha 8 | ||||
| Plánování a Forecasting | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 12. 11. 2026, Praha 8 | ||||
| Jak prezentovat manažerské informace | 9 900 Kč | |||
| 9. 12. 2026, Praha 8 | ||||
| Strategický manažerský reporting a KPI | 15 200 Kč | |||
| 10. 12. 2026, Praha 8 | ||||
| Moderní Business Intelligence | 15 200 Kč | |||
| 26. 1. 2027, Praha 8 | ||||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | |||
| Celkem bez DPH: | 107 800 Kč | |||
| Celkem s DPH: | 130 438 Kč | |||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:

