Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Finanční nástroje, daně, rezervy a zaměstnanecké požitky dle IFRS | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 9. 6. 2027, Praha 8 | ||||
| Majetek a leasingy podle IFRS | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 26. 5. 2027, Praha 8 | ||||
| Výnosy, zásoby a obchodní pohledávky dle IFRS | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 11. 5. 2027, Praha 8 | ||||
| IFRS v řízení firmy: praktický workshop | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 16. 6. 2027, Praha 8 | ||||
| IFRS pro business a management | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 16. 3. 2027, Praha 8 | ||||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | |||
| Celkem bez DPH: | 76 000 Kč | |||
| Celkem s DPH: | 91 960 Kč | |||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:



