Košík
1 Položky
2 Osoby
3 Fakturační údaje
4 Shrnutí
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Praktické využití Power BI | prezenčně online | 18 300 Kč | |||
| 17. - 18. 3. 2026, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
| Power BI pro pokročilé uživatele | prezenčně online | 18 300 Kč | |||
| 14. - 15. 4. 2026, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
| Expertim - 100 kreditů pro váš profesní růst! Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč |
Celkem bez DPH: 36 600 Kč
Celkem snížená cena bez DPH: 32 940 Kč
Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.
(členství v CAFIN aplikujete v dalším kroku)
S těmito kurzy si naši klienti objednávají také:
MS Excel pro analytiky a controllery I (16. - 17. 6. 2026, Praha 8)
Moderní Business Intelligence (26. 1. 2027, Praha 8)
Poslat si obsah košíku na zadaný e-mail:

