Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Praktické využití Power BI | prezenčně online | 18 200 Kč | ||
| 25. - 26. 11. 2026, Praha 8 | ||||
| Podnikové finance pro neekonomy | prezenčně online | 18 300 Kč | ||
| 23. - 24. 3. 2027, Praha 8 | ||||
| Copilot v controllingu: přehled možností a praktické scénáře | 6 600 Kč | |||
| 30. 3. 2027 | 09:00 - 12:00, online forma | ||||
| Strategický manažerský reporting a KPI | 15 200 Kč | |||
| 10. 12. 2026, Praha 8 | ||||
| Kmenová data a kalkulace výrobku v SAP | 13 200 Kč | |||
| 19. a 20. 1. 2027 | 09:00 - 12:00, online forma | ||||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | |||
| Celkem bez DPH: | 71 500 Kč | |||
| Celkem s DPH: | 86 515 Kč | |||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:



