Košík
1 Položky
2 Osoby
3 Fakturační údaje
4 Shrnutí
Potřebujete poradit?
226 211 700Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
Plánování a Forecasting | 15 200 Kč | ||||
22. 4. 2026, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
Digitalizace financí a práce s daty | prezenčně online | 15 200 Kč | |||
26. 3. 2026, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
Cash management a řízení likvidity | prezenčně online | 15 200 Kč | |||
19. 11. 2025, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
Finanční ředitel - jeho role a odpovědnosti | 15 200 Kč | ||||
24. 10. 2025, Praha 8zobrazit více informací o kurzu | |||||
Expertim - 100 kreditů pro váš profesní růst! Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč |
Celkem bez DPH: 60 800 Kč
Celkem snížená cena bez DPH: 54 720 Kč
Snížená cena platí pro členy CAFIN a pro 2 a více osob z jedné společnosti.
(členství v CAFIN aplikujete v dalším kroku)
S těmito kurzy si naši klienti objednávají také:
Moderní Business Intelligence (8. 10. 2025, Praha 8)
Controller jako partner managementu (23. 10. 2025, Praha 8)
Investiční controlling (13. 11. 2025, Praha 8)
Poslat si obsah košíku na zadaný e-mail: