Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Forma | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Finanční ředitel - jeho role a odpovědnosti | 15 200 Kč | |||
| 20. 10. 2026, Praha 8 | ||||
| Cash management a řízení likvidity | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 21. 10. 2026, Praha 8 | ||||
| Plánování a Forecasting | prezenčně online | 15 200 Kč | ||
| 12. 11. 2026, Praha 8 | ||||
| CFO mezi čísly a lidmi | 15 200 Kč | |||
| 24. 11. 2026, Praha 8 | ||||
| Digitalizace financí a práce s daty | 15 200 Kč | |||
| 8. 12. 2026, Praha 8 | ||||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | |||
| Celkem bez DPH: | 76 000 Kč | |||
| Celkem s DPH: | 91 960 Kč | |||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:


