Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Řízení nákladů a výkonů v SAP | 13 200 Kč | ||
| 16. a 17. 2. 2027 | 09:00 - 12:00, online forma | |||
| Kmenová data a kalkulace výrobku v SAP | 13 200 Kč | ||
| 19. a 20. 1. 2027 | 09:00 - 12:00, online forma | |||
| Reporting v SAP - nástroje a jejich využití | 13 200 Kč | ||
| 23. a 24. 3. 2027 | 09:00 - 12:00, online forma | |||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | ||
| Celkem bez DPH: | 39 600 Kč | ||
| Celkem s DPH: | 47 916 Kč | ||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:


