Košík
1 Položky
2 Osobní údaje
3 Fakturační údaje
4 Souhrn
Potřebujete poradit?
226 211 700| Položka | Osoby | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|
| Vizualizace dat s AI | 8 400 Kč | ||
| 16. 6. 2026 | 09:00 - 13:00, online forma | |||
| AI ve financích: Od experimentů k systémovému nasazení | 6 600 Kč | ||
| 11. 11. 2026 | 13:00 - 16:00, online forma | |||
| BONUS - 100 kreditů zdarma pro váš profesní růst na expertim Využijte je na platformě Expertim a získejte přístup k odborníkům, znalostem a nástrojům, které vás posunou dál. | 0 Kč | ||
| Celkem bez DPH: | 15 000 Kč | ||
| Celkem s DPH: | 18 150 Kč | ||
S těmito kurzy si naši klienti objednali také:
AI pro BYZNYS17. 6. 2026, Praha
